<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefonini &#187; Varie</title>
	<atom:link href="http://www.telefonini.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telefonini.com</link>
	<description>Cellulari, Smartphone, Applicazioni, Accessori, Suonerie, Giochi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La Apple si aggiudica il brevetto &#8220;Slide to unlock&#8221;</title>
		<link>http://www.telefonini.com/la-apple-si-aggiudica-il-brevetto-slide-to-unlock/</link>
		<comments>http://www.telefonini.com/la-apple-si-aggiudica-il-brevetto-slide-to-unlock/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[slide to unlock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonini.com/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[La multinazionale di Cupertino si è aggiudicata il brevetto di sblocco presente sui vari smartphone Apple, lo “slide to unlock”. Per attivare la tastiera infatti viene utilizzato l’innovativo sistema di scorrere il cursore che si trova nella parte bassa del display da sinistra a destra. La notizia, potrebbe a questo punto creare qualche problema anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.telefonini.com/wp-content/uploads/2011/11/slide-to-unlock-1-300x108.jpg" alt="" title="slide-to-unlock (1)" width="300" height="108" class="alignleft size-medium wp-image-2712" />La multinazionale di <strong>Cupertino</strong> si è aggiudicata il brevetto di sblocco presente sui vari <strong>smartphone Apple</strong>, lo “slide to unlock”. Per attivare la tastiera infatti viene utilizzato l’innovativo sistema di scorrere il cursore che si trova nella parte bassa del display da sinistra a destra. La notizia, potrebbe a questo punto creare qualche problema anche ai numerosi produttori di smartphone che utilizzano una versione simile. L’argomento dei brevetti sta assumendo negli ultimi tempi sempre più importanza nel campo della telefonia mobile.</p>
<p>La stessa Apple era già stata protagonista di un’azione simile per aver intrapreso azioni legali finalizzate alla tutela della sua<br />
proprietà intellettuale contro i vari produttori, su tutte la lunga battaglia intrapresa contro la multinazionale coreana Samsung.<br />
Con la notizia dello “slide to unlock” si amplia il ventaglio dei brevetti su cui può contare l’azienda della “mela mozzicata”.<br />
Questo metodo di sblocco degli smartphone è risultato efficiente e pratico da utilizzare. Se da una parte non vincola l’utente a compiere azioni complesse per utilizzare il dispositivo, dall’altra proviene eventuali sblocchi involontari, poiché<br />
non è possibile sbloccare la tastiera per errore.</p>
<p>Dal momento in cui venne diffuso il particolare movimento di sblocco da parte di Apple, venne utilizzato anche dagli altri produttori di smartphone. Ora con la notizia dell’acquisizione del brevetto da parte di Apple iniziano a tremare. Anche in questo caso possiamo dire che la battaglia è solo cominciata per la vicenda “slide to unlock”.</p>
<p><em>di Daniele Trenca</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonini.com/la-apple-si-aggiudica-il-brevetto-slide-to-unlock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addio Ovi Store, ora arriva il Nokia Store</title>
		<link>http://www.telefonini.com/addio-ovi-store-ora-arriva-il-nokia-store/</link>
		<comments>http://www.telefonini.com/addio-ovi-store-ora-arriva-il-nokia-store/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonini.com/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[La multinazionale scandinava Nokia è in piena trasformazione dei servizi. Il marchio Ovi sta per essere dismesso, grazie ad una modifica che sta subendo il brand di una delle aziende leader del settore della telefonia mobile. Come era già stato preannunciato prima dell’estate, è stato rimosso il logo Ovi dal sito dello store. Il portale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.telefonini.com/wp-content/uploads/2011/09/Nokia_Ovi_Store1-150x93.jpg" alt="" title="Nokia_Ovi_Store1" width="150" height="93" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2569" />La multinazionale scandinava <strong>Nokia</strong> è in piena trasformazione dei servizi. Il marchio <strong>Ovi</strong> sta per essere dismesso, grazie ad una modifica che sta subendo il <strong>brand</strong> di una delle aziende leader del settore della telefonia mobile. Come era già stato preannunciato prima dell’estate, è stato rimosso il logo Ovi dal sito dello store.<br />
Il portale, punto di riferimento sul quale gli utenti Symbian, dove poter trovare e scaricare molte applicazioni per il proprio smartphone è stato modificato. Raggiungendo il sito all’indirizzo <a href="http://store.ovi.com">http://store.ovi.com</a> si può notare come siano cambiati i loghi e tutti i riferimenti al precedente<br />
marchio “Ovi” (sia all’interno della pagina che nel titolo).</p>
<p>L’azienda finlandese è in una fase di profonda trasformazione, ed uno dei tratti distintivi è proprio il marchio &#8220;Nokia&#8221;, che da sempre viene percepito dagli utenti come sinonimo di cellulare e smartphone di qualità.<br />
Proprio in virtù di ciò, la multinazionale vuole sfruttare il nome per tenere alti gli ormai ex servizi Ovi. «I nuovi smartphone in uscita – fa sapere la Nokia – avranno già preinstallati i &#8220;nuovi&#8221; servizi Nokia, mentre gli attuali dispositivi riceveranno le versioni con il nuovo brand tramite successivi aggiornamenti software».<br />
La modifica del brand, ha annunciato la stessa Nokia, sarà un’operazione priva di impatto sulla fornitura di servizi agli utenti, che non subiranno alcun fastidio. La trasformazione andrà avanti ancora e dovrebbe concludersi entro la fine del 2012.</p>
<p><em>di Daniele Trenca</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonini.com/addio-ovi-store-ora-arriva-il-nokia-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoscere il valore SAR del proprio smartphone</title>
		<link>http://www.telefonini.com/conoscere-il-valore-sar-del-proprio-smartphone/</link>
		<comments>http://www.telefonini.com/conoscere-il-valore-sar-del-proprio-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[LG Optimus 3D alias P920]]></category>
		<category><![CDATA[Specific Absorption Rate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonini.com/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Sempre più negli ultimi tempi il discorso della salute si sta affiancando a quello di cellulari e smartphone. Il team di LG Italia ha annunciato da qualche giorno una pagina dedicata agli utenti per scoprire il valore SAR del proprio device prodotto dalla casa coreana. In particolare il valore SAR (Specific Absorption Rate) indica la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.telefonini.com/wp-content/uploads/2011/09/lg-sar-150x150.png" alt="" title="lg sar" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2441" />Sempre più negli ultimi tempi il discorso della salute si sta affiancando a quello di cellulari e smartphone. Il team di <strong>LG Italia </strong> ha annunciato da qualche giorno una <a href="http://www.lg.com/global/support/sar/RetrieveProductSAR.jsp">pagina</a> dedicata agli utenti per scoprire il valore SAR del proprio device prodotto dalla casa coreana.<br />
In particolare il valore <strong>SAR</strong> (Specific Absorption Rate) indica la misura di esposizione del <strong>corpo umano</strong> al <strong>corpo elettromagnetico</strong> che viene emesso dal proprio smartphone. Il limite imposto dall’Unione Europea è pari a 2W/kg.<br />
Entrati nella pagina, e dopo aver selezionato il proprio terminale dal menu a tendina si potrà scoprire il livello di SAR. La stessa LG ha precisato inoltre che il valore potrebbe cambiare nel tempo in seguito a revisioni hardware, per questo è bene prendere come riferimento il valore riportato sul manuale d&#8217;uso del terminale. </p>
<p>Alcuni esempi: gli ultimi due modelli LG Optimus 3D alias P920 si attesta su questi valori: 0.368 W/kg per l’uso vicino all’orecchio e 0.562 W/kg a contatto con il corpo, mentre l’LG Optimus Dual P990 a 0.545 W/kg all’orecchio e 0.897 W/kg<br />
a contatto con il corpo. In molti si sono congratulati con questa iniziativa, altri invece vedono questa trovata come uno specchietto per le allodole, poiché è “chiedere all&#8217;oste com&#8217;è il vino”. Toccherà vedere se anche gli altri produttori di dispositivi mobili, orienteranno le loro politiche anche verso questa direzione o se sarà soltanto un caso isolato.</p>
<p><em>di Daniele Trenca</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonini.com/conoscere-il-valore-sar-del-proprio-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I giovani inglesi e la dipendenza da smartphone</title>
		<link>http://www.telefonini.com/i-giovani-inglesi-e-la-dipendenza-da-smartphone/</link>
		<comments>http://www.telefonini.com/i-giovani-inglesi-e-la-dipendenza-da-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 08:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonini.com/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Per un adolescente inglese fare a meno della connessione wifi e delle notifiche di Facebook sembra essere diventato proprio impossibile. A dare rilevanza alla notizia è stato uno studio pubblicato dalla Ofcom, l’autorità per il controllo delle mercato delle comunicazioni. La ricerca ha riguardato quasi 2600 persone, in particolare 521 ragazzi (di età compresa tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.telefonini.com/wp-content/uploads/2011/08/smartphone_giovanissimi-150x150.jpg" alt="" title="smartphone giovanissimi" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2327" />Per un adolescente inglese fare a meno della connessione wifi e delle notifiche di <strong>Facebook</strong> sembra essere diventato proprio impossibile.<br />
A dare rilevanza alla notizia è stato uno <a href="http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-market-reports/cmr11/">studio</a> pubblicato dalla Ofcom, l’autorità per il controllo delle mercato delle comunicazioni.<br />
La ricerca ha riguardato quasi 2600 persone, in particolare 521 ragazzi (di età compresa tra i 12 e 15 anni) e 2073 con più di 16 anni. I risultati parlano di un 60% dei teenager “fortemente dipendente” dagli smartphone, contro il 37% di chi ha qualche anno in più.<br />
«Il nostro studio- ha spiega al <a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2011/aug/04/facebook-twitter-iphone-blackberry-addiction-ofcom">Guardian</a> il direttore di Ofcom James Thickett &#8211; dimostra come le persone abbiano acquisito rapidamente fiducia negli smartphone, a tal punto da provare una sensazione di dipendenza. Più il numero<br />
di questi dispositivi aumenta, più le persone pensano di avere tra le mani un oggetto di cui non possono fare a meno, soprattutto nella vita sociale». </p>
<p>Questa dipendenza da <strong>smartphone</strong> per i giovani inglesi è coerente con la rapida digitalizzazione di tutto il Regno Unito. Nel primo semestre del 2011 sull’isola britannica sono stati venduti più di 6 milioni di esemplari di smartphone, ed il trend non sembra destinato a calare.<br />
Ovviamente la app più utilizzata dai giovanissimi è <strong>Facebook mobile</strong>, su cui i giovani inglesi passano circa quattro volte di più rispetto a <strong>Google</strong> o qualsiasi altro servizio Web. I giovani sembrano preferire lo smartphone anche alle consolle dei videogiochi, niente da fare invece per i libri in versione elettronica da leggere sul piccolo schermo dello smartphone.</p>
<p><em>di Daniele Trenca</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonini.com/i-giovani-inglesi-e-la-dipendenza-da-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poste Italiane: arrivano le aree WiFi gratuite</title>
		<link>http://www.telefonini.com/poste-italiane-arrivano-le-aree-wifi-gratuite/</link>
		<comments>http://www.telefonini.com/poste-italiane-arrivano-le-aree-wifi-gratuite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Poste Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonini.com/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[In arrivo un’importante novità da parte del gruppo di Poste Italiane. In 22 uffici postali sparsi in tutta Italia sono state attivate delle aree wi-fi pubbliche in base alle quali sarà possibile connettersi alla rete con smartphone o tablet. Inoltre, sarà disponibile nell’ufficio una postazione con pc, dove si potrà navigare in maniera gratuita, veloce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.telefonini.com/wp-content/uploads/2011/08/Poste_Mobile.jpg" alt="" title="Poste Mobile" width="250" height="250" class="alignleft size-full wp-image-2298" />In arrivo un’importante novità da parte del gruppo di <strong>Poste Italiane</strong>.<br />
In 22 uffici postali sparsi in tutta Italia sono state attivate delle aree wi-fi pubbliche in base alle quali sarà possibile connettersi alla rete con smartphone o tablet. Inoltre, sarà disponibile nell’ufficio una postazione con pc, dove si potrà navigare in maniera gratuita, veloce e sicura.<br />
Per usufruire del servizio, messo a disposizione da <strong>Poste Mobile</strong> l’operatore di telefonia mobile del gruppo Poste Italiane, basterà compilare un modulo di accesso sul web inserendo dati personali ed un numero di cellulare per l’invio della password di accesso.<br />
Il progetto pilota al momento è attivo negli uffici di Roma, Milano, Genova, Palermo, Bari, Bologna, Firenze, Cagliari, Taranto, Livorno, Modena, Pavia, Trento e Acqui Terme.<br />
A breve anche altri uffici saranno dotati di area wireless e pian piano sarà esteso su tutto il territorio nazionale. </p>
<p> “<strong>Poste Italiane</strong> ritiene l’accesso ad internet un servizio di comunicazione essenziale, per questo ha creato aree WiFi negli uffici postali, mettendole a disposizione gratuita dei cittadini &#8211; ha dichiarato l’Ad, Massimo Sarmi. &#8211; Sin dalla sua nascita, l’azienda ha fornito ai cittadini servizi innovativi di comunicazione e con questa iniziativa prosegue lungo quella missione per garantire a tutti l’accesso al web e ai sistemi di comunicazione digitale in modo comodo, veloce e sicuro, rispondendo così alle esigenze delle persone e semplificando la vita di ogni giorno”.<br />
<em>di Daniele Trenca</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonini.com/poste-italiane-arrivano-le-aree-wifi-gratuite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Store: 15 miliardi di app scaricate</title>
		<link>http://www.telefonini.com/app-store-15-miliardi-di-app-scaricate/</link>
		<comments>http://www.telefonini.com/app-store-15-miliardi-di-app-scaricate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Epic Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonini.com/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo importante traguardo da parte dell’azienda di Cupertino: il raggiungimento di 15 miliardi di applicazioni scaricate dall’apertura dell’ App Store on line. Oltre 200 milioni gli utenti di tutto il mondo, distribuiti tra iPhone, iPad e iPod, che quotidianamente accedono allo store on line. “In soli tre anni, il rivoluzionario App Store è cresciuto fino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.telefonini.com/wp-content/uploads/2011/07/appstore-300x232.jpg" alt="" title="appstore" width="300" height="232" class="alignleft size-medium wp-image-2256" />Nuovo importante traguardo da parte dell’azienda di Cupertino: il raggiungimento di 15 miliardi di applicazioni scaricate dall’apertura dell’ <a href="http://store.apple.com/it">App Store</a> on line.<br />
Oltre 200 milioni gli utenti di tutto il mondo, distribuiti tra<strong> iPhone</strong>, <strong>iPad</strong> e<br />
<strong>iPod</strong>, che quotidianamente accedono allo store on line. “In soli tre anni, il rivoluzionario <strong>App Store</strong>  è cresciuto fino a diventare il negozio di software più entusiasmante e di successo al mondo &#8211; sono state le dichiarazioni di Philip Schiller, Senior Vice President Worldwide Product Marketing di Apple &#8211; desideriamo ringraziare tutti i nostri sviluppatori, che l’hanno arricchito con più di 425.000 fantastiche app”.<br />
Tre anni fa il lancio di <a href="http://itunes.apple.com/it/app/ocarina/id293053479?mt=8">Ocarina</a>  aveva creato una vera e propria “magia musicale”, da lì si sono susseguiti varie app come <a href="http://itunes.apple.com/it/app/magic-piano-hd/id356416346?mt=8">Magic Piano</a>  e <a href="http://itunes.apple.com/it/app/magic-fiddle/id372926145?mt=8">Magic Fiddle</a> per il tablet di Apple.</p>
<p>Per raggiungere questo risultato la Apple ha intrapreso alleanze con varie aziende, che si occupano dei diversi settori. Mark Rein, co-fondatore della Epic Games ha detto: “l’iPad per noi rappresenta un dispositivo mobile impareggiabile per<br />
lo sviluppo di giochi formidabili e coinvolgenti” o ancora Nicholas Callaway, CEO di Callaway Digital Arts: “Sapevamo che l’iPad sarebbe stato un dispositivo rivoluzionario per la narrativa, ma non avremmo mai potuto prevederne una così<br />
rapida diffusione. A breve porteremo Angelina Ballerina, Sesame Street e molti altri dei libri e riviste più famosi al mondo”.<br />
Delle oltre 400mila app presenti sullo store on line, 100mila sono native per l’iPad, disponibili in 90 paesi. I clienti sparsi nel pianeta possono scegliere su una gamma di venti categorie tra cui: economia, giochi, news, sport, salute, benessere, viaggi ecc. Sorridono anche i vari sviluppatori (vero motore dell’App Store), l’azienda di Cupertino ha versato agli sviluppatori in questi anni più di 2,5 miliardi di dollari.<br />
<em>di Daniele Trenca</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonini.com/app-store-15-miliardi-di-app-scaricate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H2000 ANDROID PHONE</title>
		<link>http://www.telefonini.com/h2000-android-phone/</link>
		<comments>http://www.telefonini.com/h2000-android-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[H2000 ANDROID PHONE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonini.com/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[L’era dei telefonini in riproduzione è meno distante di quanto si pensa, ad esempio uno dei telefoni che spopolano di più on line, a livello di mercato alternativo è l’ H2000 ANDROID PHONE, la riproduzione di Samsung, ovviamente non firmata da Google e con la classica TV via antenna che con l’avvento del decoder non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.telefonini.com/wp-content/uploads/2011/06/android_H2000-300x239.jpg" alt="" title="android H2000" width="300" height="239" class="alignleft size-medium wp-image-2164" />L’era dei telefonini in riproduzione è meno distante di quanto si pensa, ad esempio uno dei telefoni che spopolano di più on line, a livello di mercato alternativo è l’ <strong>H2000 ANDROID PHONE</strong>, la riproduzione di <strong>Samsung</strong>, ovviamente non firmata da Google e con la classica TV via antenna che con l’avvento del decoder non può più funzionare in Italia. Il prezzo è il punto forte, 140,00 euro per un Android.</p>
<p><strong>Primo impatto</strong>: Il display multitocco di H2000 è di 3.5’’ capacitivo, con una risoluzione di 320 x 480, con un menù su tre barre di funzione, con la prima barra per le chat, le chiamate, internet e i widget, la seconda barra per le funzioni social e la terza barra per le mail, mappe, suoni e scaricamento delle applicazioni compatibili. Le fattezze sono simili a Samsung Galaxy sia per le dimensioni che per il peso, eccetto la foto-videocamera anteriore e posteriore e l’antenna per la TV.</p>
<p><strong>Divertimento</strong>: H2000 carica una radio FM, è un telefono dual SIM che utilizza eBuddy per le funzioni social e gli account di <strong>chat</strong>, <strong>Yahoo</strong>, <strong>MSN</strong>, <strong>Gmail</strong>, <strong>faceBook</strong>, <strong>Montezuma</strong>, <strong>Twitter</strong> e <strong>YouTube</strong>.<br />
La fotocamera è regolabile manualmente, i file fotografici possono essere modificati con il photo editor. La qualità delle immagini è di una fotocamera da 2 MP. La connessione avviene anche in Wi – Fi. Per la lettura dei documenti e le applicazioni dedicate H2000 (HERO) carica Java e legge file Office e PDF con specifiche applicazioni dedicate.<br />
Oltre alle funzioni tradizionali di registrazione dei suoni e dei video, insieme alla gestione dei contatti personalizzabile e alla TV mobile, H2000 sfrutta anche alcune facilitazioni per la navigazione di mappe, stradari e indicazioni satellitari, nel limite di un telefono di 512MB ROM+256MB RAM con memoria esterna espandibile di 32GB. La CPU corrisponde in un hardware Media Tek MTK6516 416MHZ.</p>
<p><strong>Estetica</strong>: H2000 è un telefono per chi non cerca Apple e vuole sfruttare solo le funzioni avanzate di Android 2.2. Molti lo vedono come un clone di I-Phone 4, ma non è così, la differenza anche dei materiali lo accomuna alla casa Samsung.<br />
Criticità rilevate dai consumatori: Manca il manuale di istruzione per H2000 nella confezione di vendita e si trova solamente su internet, tuttavia per l’acquisto degli accessori è sufficiente cercare in un qualsiasi negozio di telefonia l’accessorio compatibile. Le uscite sono standard.<br />
Fonte: H2000 – Nextrus<br />
<em>di Martina Cecco</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonini.com/h2000-android-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia lancia il progetto “Invent With Nokia”</title>
		<link>http://www.telefonini.com/nokia-lancia-il-progetto-%e2%80%9cinvent-with-nokia%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.telefonini.com/nokia-lancia-il-progetto-%e2%80%9cinvent-with-nokia%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Invent With Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonini.com/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Invent With Nokia” è una nuova iniziativa del produttore finlandese che dà la parola (e non solo) ai suoi clienti. Lo stesso colosso scandinavo ha fatto dell’ascolto e della conoscenza dei propri clienti in tutto il mondo il suo punto di forza. Grazie ai preziosi consigli degli utilizzatori finali sono state apportate modifiche e costruire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.telefonini.com/wp-content/uploads/2011/05/Invent-with-Nokia-300x96.jpg" alt="" title="Invent with Nokia" width="300" height="96" class="alignleft size-medium wp-image-2119" />Invent With <strong>Nokia</strong>” è una nuova iniziativa del produttore finlandese che dà la parola (e non solo) ai suoi clienti. Lo stesso colosso scandinavo ha fatto dell’ascolto e della conoscenza dei propri clienti in tutto il mondo il suo punto di forza. Grazie ai preziosi consigli degli utilizzatori finali sono state apportate modifiche e costruire la crescita disegnando un futuro entusiasmante.<br />
Nokia dà la possibilità a chi ha un’ <strong>idea innovativa </strong>di trasformarla in realtà e <strong>brevettarla</strong>, una cosa molto difficile visti i tempi lunghi e i costi onerosi. Da questa intuizione nasce il progetto “Invent with Nokia”, che permette agli aspiranti creatori di inviare la propria “invenzione” e, se considerata rivoluzionaria, di vederla brevettata direttamente dall’Azienda ricevendo così in cambio, un riconoscimento in denaro.Questo programma è aperto a tutti: inventori, curiosi o semplicemente neofiti che per la prima volta vogliono mettere alla prova la propria genialità.<br />
Nell’eventualità che l’idea venisse progettata l’ideatore otterrà un’ulteriore ricompensa, oltre all’opportunità di entrare a fare parte della “hall of fame” guadagnando così anche notorietà presso il pubblico. Il programma è aperto, tutti coloro che hanno sviluppato, o stanno sviluppando un’idea innovativa possono partecipare al progetto. Basta registrarsi sul sito <a href="http://inventwithnokia.nokia.com">http://inventwithnokia.nokia.com</a>, e fornire le informazioni (non riservate) sulla propria invenzione. I cervelli italiani (e non solo) sono avvisati.</p>
<p><em>di Daniele Trenca</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonini.com/nokia-lancia-il-progetto-%e2%80%9cinvent-with-nokia%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un concorso su Facebook per provare i due nuovi device Sony Ericsson</title>
		<link>http://www.telefonini.com/concorso-facebook-per-sony-ericsson/</link>
		<comments>http://www.telefonini.com/concorso-facebook-per-sony-ericsson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonini.com/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[La multinazionale Sony Ericsson ha presentato un concorso su scala mondiale per trovare il miglior tester per uno dei due nuovi smartphone annunciati a breve. Non si tratta del consueto concorso a premi o del tagliando da spedire in busta chiusa, ma un concorso che si farà sul social network più famoso al mondo, diventato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.telefonini.com/wp-content/uploads/2011/05/Sony-Ericsson-300x224.jpg" alt="" title="Sony Ericsson" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-2102" />La multinazionale <strong>Sony Ericsson</strong> ha presentato un <strong>concorso</strong> su scala <strong>mondiale</strong> per trovare il <strong>miglior tester </strong>per uno dei due nuovi smartphone annunciati a breve. Non si tratta del consueto concorso a premi o del tagliando da spedire in busta chiusa, ma un concorso che si farà sul social network più famoso al mondo, diventato ormai strumento immancabile anche per le grandi aziende. Con oltre quattro milioni e mezzo di fan su <strong>Facebook</strong>, la Sony Ericsson ha invitato i partecipanti a rispondere ad una semplice domanda. I 12 fan più fortunati riceveranno lo smartphone e dovranno realizzare una video recensione di 45 secondi. Tra i dodici, ne saranno scelti quattro che saranno postati sulla pagina Facebook per essere votati dalla community. Il video che riceverà più “<strong>like</strong>” avrà l’ambito premio: ben 10 dispositivi in regalo. &#8220;E&#8217; un concorso avvincente<br />
che ci aiuta a rimanere in contatto con i nostri fan. – ha dichiarato Quentin Cordier, Product Marketing Manager dell’azienda &#8211;  I due nuovi smartphone  amplieranno ancora di più la scelta nel nostro portfolio di  cellulari per l&#8217;intrattenimento&#8221;.<br />
Per partecipare al concorso è facile, basta visitare la pagina di <a href="http://apps.facebook.com/sonyericsson-fb/reviewcompetition/">Facebook</a> ed indovinare il nome dei nuovi device spiegando con un massimo di 50 parole perché la propria recensione dovrebbe essere votata. Gli esiti del concorso si avranno alla fine del mese di maggio, quando saranno decretati vincitori 12 fan che<br />
dovranno creare la video recensione. Successivamente sarà decretato il video vincitore il 13 giugno a seconda dei “like” ricevuti.</p>
<p><em>di Daniele Trenca</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonini.com/concorso-facebook-per-sony-ericsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Apple Store spengono dieci candeline</title>
		<link>http://www.telefonini.com/gli-apple-store-spengono-dieci-candeline/</link>
		<comments>http://www.telefonini.com/gli-apple-store-spengono-dieci-candeline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 08:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonini.com/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Sono trascorsi dieci anni, da quando il 19 maggio 2001 Steve Jobs presentava al mondo intero non un negozio qualsiasi, ma quello che lui chiamò ”Apple Store”, che in un decennio è diventato un punto di riferimento per gli amanti della “mela mozzicata”. Al secondo piano del centro commerciale Tyson Corner in Virginia ha spento [...]]]></description>
