<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefonini &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.telefonini.com/category/produttori/apple/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telefonini.com</link>
	<description>Cellulari, Smartphone, Applicazioni, Accessori, Suonerie, Giochi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>iPhone: Aumentare lo spazio disco per le applicazioni</title>
		<link>http://www.telefonini.com/iphone-aumentare-lo-spazio-disco-per-le-applicazioni/</link>
		<comments>http://www.telefonini.com/iphone-aumentare-lo-spazio-disco-per-le-applicazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3g]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3gs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonini.com/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[Molti di coloro che possiedono un iPhone 3g e 3gs si trovano a dover fare i conti con il poco spazio dedicato alle “Applicazioni”. Effettuando una ricerca ho trovato le istruzioni per risolvere il problema. Ecco come procedere, premetto che bisogna conoscere un minimo di Linux per procedere: 1) Verificate l’IP del vostro iPhone e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.telefonini.com/wp-content/uploads/2011/10/iphone-spazio-applicazioni-150x150.jpg" alt="" title="iphone-spazio-applicazioni" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2637" />Molti di coloro che possiedono un <strong>iPhone 3g e 3gs </strong>si trovano a dover fare i conti con il poco spazio dedicato alle “<strong>Applicazioni</strong>”. Effettuando una ricerca ho trovato le istruzioni per risolvere il problema.</p>
<p>Ecco come procedere, premetto che bisogna conoscere un minimo di <strong>Linux</strong> per procedere:</p>
<p>1) Verificate l’IP del vostro <strong>iPhone</strong> e connettetevi tramite ssh (fate login insomma) da un qualsiasi computer Linux o Windows (Putty puo’ essere una soluzione) ed eseguite le istruzioni successive.</p>
<p>2) Se il vostro /dev/disk0s2 é come segue dovrete seguire i passi successivi:<br />
# cat /etc/fstab<br />
/dev/disk0s1 / hfs rw 0 1<br />
/dev/disk0s2 /private/var hfs rw 0 2</p>
<p>oppure</p>
<p># cat /etc/fstab<br />
/dev/disk0s1 / hfs rw 0 1<br />
/dev/disk0s2 /private/var hfs rw,noexec 0 2</p>
<p>3) Editate quindi il vostro fstab come segue e riavviate l’iPhone.</p>
<p>/dev/disk0s1 / hfs rw 0 1<br />
/dev/disk0s2 /private/var hfs rw 0 2</p>
<p>4) Infine:<br />
# mkdir /private/var/Applications<br />
# cp -Rp /Applications/* /private/var/Applications<br />
# mv /Applications /Applications.backup &#038;&#038; ln -s<br />
/private/var/Applications/ /Applications<br />
# reboot</p>
<p>5) Riavviate di nuovo il telefono e non dovreste più ricevere messaggi che segnalano lo spazio<br />
insufficiente.</p>
<p>La copia di /Applications.backup l’ho salvata sul mio pc e l’ho rimossa dall’iPhone,  e tutto funziona correttamente.</p>
<p><em>Fabio Verzelloni</em> <a href="www.diciamolo.it">www.diciamolo.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonini.com/iphone-aumentare-lo-spazio-disco-per-le-applicazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendita Smartphone 2010</title>
		<link>http://www.telefonini.com/vendita-smartphone-2010/</link>
		<comments>http://www.telefonini.com/vendita-smartphone-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 11:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iOs]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonini.com/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato dei telefonini 2010 si è chiuso in attivo, con la vendita di 1,6 miliardi di unità e un conseguente incremento del 31,8%. I ricercatori di Gartner che hanno rilasciato i dati delle vendite mondiali di dispositivi hanno evidenziato anche l’interessante aumento delle vendite di smartphone.Nel 2009 vi è stato un appiattimento dei consumi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.telefonini.com/wp-content/uploads/2011/03/utilizzo-dispositivi-2010.jpg" alt="" title="utilizzo dispositivi 2010" width="276" height="183" class="alignleft size-full wp-image-1698" />Il mercato dei telefonini 2010 si è chiuso in attivo, con la vendita di 1,6 miliardi di unità e un conseguente incremento del 31,8%. I ricercatori di Gartner che hanno rilasciato i dati delle vendite mondiali di dispositivi hanno evidenziato anche l’interessante aumento delle vendite di <strong>smartphone</strong>.Nel 2009 vi è stato un appiattimento dei consumi in diversi settori dell’economia che ha aiutato ad avere quest’anno un bilancio positivo. Ma nel mondo dei telefonini si parla di un aumento davvero importante, soprattutto durante il periodo natalizio:  450 milioni di apparecchi venduti a partire dal mese di ottobre fino a dicembre.<br />
I cellulari sono di moda e in particolare gli smartphone, che hanno arricchito in modo significativo questo settore. La domanda di questi telefonini ultra innovativi, è aumentata del 72% rispetto all’anno passato, con  296 milioni di pezzi venduti; gli <strong>iPhone</strong> e simili occupano il 19% delle vendite. La particolarità, davvero interessante per il mondo degli smartphone è che le vendite avvengono all’interno dei mercati maturi, in particolare nell’Europa Occidentale e nel Nord America, con il 53% della domanda durante il quarto trimestre dell’anno. La Gartner, ha anche evidenziato il protrarsi di un problema che si sta già verificando e che riguarda lo “shortage” di alcuni componenti essenziali (come videocamere, controller, schermi Amoled a matrice attiva), effetto della crescita di produzione e di domanda per i nuovi device come i media tablet che utilizzano i medesimi componenti.<br />
Per quanto riguarda i <strong>sistemi operativi</strong> degli smartphone, <strong>Android</strong> è certamente tra le novità più importanti, assieme a <strong>Symbian</strong>, a <strong>Rim</strong> e all’<strong>iOs di Apple</strong>. Le vendite Android sono pari al 22,7%, con un incremento del 889% rispetto all’anno passato. Google deve ringraziare in particolare <strong>Htc (con la famiglia Desire, Incredible ed EVO)</strong>, <strong>Samsung (per i Galaxy S)</strong> e <strong>Motorola (per i Droid X e Droid 2)</strong>. Symbian ha una percentuale di vendita pari al 37,6% del mercato dei sistemi operativi per i super telefonini, che si è assottigliato sensibilmente, ed è interessante notare come durante il quarto trimestre le vendite di smartphone androidi abbiano superato quelle degli apparecchi <strong>Nokia</strong>. E’ proprio grazie alle ridotte quantità immesse sul mercato dai produttori ancora legati a Symbian (Fujitsu, Sharp, Sony Ericsson e Samsung) che il sorpasso di Android non è ancora avvenuto.<br />
Inoltre l’analisi rivela che nel 2010 i produttori vincenti sono stati: <strong>Research in Motion</strong> e <strong>Apple</strong> (salite rispettivamente al quarto e al quinto posto del ranking mondiale), insieme anche alla taiwanese Htc e dei produttori cinesi <strong>Huawei</strong> e <strong>Zte</strong>. Questi cinque nomi, che sono riusciti a migliorare la loro quota di mercato, rientrano nella top ten della Gartner. Un bilancio negativo invece per Nokia, <strong>Samsung</strong> e <strong>Lg Electronics</strong> – confermatesi comunque sui primi tre gradini del podio – e anche Sony Ericsson e Motorola. Carolina Milanesi, research vice president di Gartner, sintetizza questi dati mettendo in luce come la crescente pressione nella ridefinizione delle strategie riguardanti gli smartphone ha causato una perdita notevole per i produttori, come Nokia e Lg, ( le cui quote di mercato sono scese rispettivamente dal 36,4 al 28,9% e dal 10,1 al 7,1%), che stanno ancora cercando la loro strada nel mondo dei super cellulari. Apple invece con più di 46 milioni di iPhone venduti nel 2010 (da 185 diversi operatori telco) compie un impressionante salto in avanti pari all’87.2% rispetto al 2009. La sfida maggiore per la Apple sarà senza dubbio quella di mantenere il prezzo medio di vendita invariato. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonini.com/vendita-smartphone-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibile Spore Origins per iPhone 2G e 3G</title>
		<link>http://www.telefonini.com/disponibile-spore-origins-per-iphone-2g-e-3g/</link>
		<comments>http://www.telefonini.com/disponibile-spore-origins-per-iphone-2g-e-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[Spore Origins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonini.com/disponibile-spore-origins-per-iphone-2g-e-3g/</guid>
		<description><![CDATA[A colpi di &#8220;touch&#8221; i possessori di iPhone EDGE e 3G da oggi possono giocare a Spore Origins, una versione per dispositivi mobile dell&#8217;attesissimo videogame Spore prodotto da Electronic Arts. Mangiare o essere mangiati, questo ? il leitmotiv del gioco: in un brodo primordiale bisogna muovere la propria cellula utilizzando il sensore di movimento dell&#8217;iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.telefonini.com/wp-content/uploads/2008/09/Spore-Origins_iPhone.jpg" alt="" title="Spore Origins iPhone" width="432" height="283" class="alignnone size-full wp-image-1490" /><br/>A colpi di &#8220;touch&#8221; i possessori di <strong>iPhone EDGE e 3G</strong> da oggi possono giocare a <strong>Spore Origins</strong>, una versione per dispositivi mobile dell&#8217;attesissimo videogame Spore prodotto da Electronic Arts. Mangiare o essere mangiati, questo ? il <em>leitmotiv</em> del gioco: in un brodo primordiale bisogna muovere la propria cellula utilizzando il sensore di movimento dell&#8217;iPhone (inclinando il cellulare la spora cambia direzione o aumenta la sua velocit?). Divorando le altre spore, pian piano la creatura si evolve, guadagna strumenti difensivi e offensivi o maggiore abilit?? per schivare i pericoli.</p>
<p>Come nella versione per computer di Spore, il gioco per iPhone ? diviso in 30 livelli, ogni tre livelli si pu? accedere all&#8217;editor della spora che permette di modificare l&#8217;organismo. Il giocatore pu? anche sbloccare una modalit?? chiamata sopravvivenza che consente di muoversi nel brodo primordiale mangiando e contestualmente evitando le creature ostili.</p>
<p><strong>Spore Origins </strong>si pu? acquistare direttamente dall&#8217;iPhone tramite l&#8217;applicazione App Store (? richiesta una connessione wireless) o via iTunes. Costa ?7,99, richiede 8oMB di spazio libero e funziona solo sugli iPhone con installato il firmware 2.xx.</p>
<p>Fonte: mobileblog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonini.com/disponibile-spore-origins-per-iphone-2g-e-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

